Energiegehalt von Fleisch

Fleisch

Alle Kalorien-Angaben in kcal/100g.

Beefsteak 107 Lammfilet 112 Rindergulasch 150 Schweinegulasch 108
Eisbein 186 Lammhack 324 Rinderhack 128 Schweinehaxe 186
Hackfleisch, gemischtes 163 Lammkeule 234 Rinderrouladen 128 Schweinekotelett 150
Hirschbraten 112 Lammrücken 169 Roastbeef 130 Schweineleber 130
Kalbsbrust 131 Mett 279 Schweinebauch 261 Schweineschnitzel 106
Kalbsfilet 95 Rehkeule 97 Schweinebraten 175 Schweinespeck, geräuchert 621
Kalbsleber 150 Rehrücken 122 Dicke Rippe 214 Tatar 112
Kalbsschnitzel 99 Rinderbraten 154 Schweinefilet 104 Wildkaninchen 152
Kasseler 235 Rinderfilet 121 Schweinegeschnetzeltes 143 Wildschwein 162

 Energiegehalt von Geflügel und Fisch

Geflügel/Fisch

Alle Kalorien-Angaben in kcal/100g.

Brathähnchen 166 Gans 342 Tunfisch 226
Brathähnchen, Brust 145 Hähnchenfilet (ohne Haut) 98 Tunfisch (Dose, naturell) 98
Brathähnchen, Keule 174 Hähnchenfilet (mit Haut) 145 Lachs 202
Chicken Nuggets 265 Pute 157 Lachs, geräuchert 196
Ente 430 Putenbrust (ohne Haut) 105 Rotbarsch 114
Entenbrust 227 Seelachs 81

 Kalorientabellen